
日本のクレジットカード信用供与額は46兆円*1を超え、今後もさらなる増加が見込まれています。特に、年間の訪日外国人観光客数2,000万人突破を目前に控えたインバウンド市場、さらには年間12兆円*2を超えた消費者向け電子商取引(BtoC-EC)市場など、クレジットカードが決済手段の主流となっている分野の拡大が続いています。
一方で、クレジットカードの不正被害額*3は平成12年の308億円をピークとして年々減少傾向にありましたが、平成25年には一転して増加に転じ、再び増加の一途を辿っています。背景には非対面を中心とした加盟店からのカード情報流出があり、実効的な対策が急務となっています。
*1,3:日本クレジット協会発表 *2:経済産業省『電子商取引に関する市場調査』
4月22日の本セミナーは、クレジットカード決済やインターネットショッピングに関連するセキュリティの最新動向やソリューションについてご案内します。
流通小売・サービス業をはじめ、カード決済に関わる業界関係者必聴の内容となっておりますので、ぜひご参加ください。
テーマ | クレジットカード決済におけるセキュリティの最新動向 | |
日 時 | 2016年4月22日(金)10:30〜17:30(受付開始 10:00) | |
会 場 | FUKURACIA品川クリスタルスクエア(東京都港区港南1-6-41) >>地図 |
|
定 員 | 200名 | |
対 象 | 流通小売・サービス事業者様、クレジットカード事業者様、決済関連システム事業者様 | |
参加費 | 無料 | |
主 催 | 株式会社カード・ウェーブ | |
共 催 | ナビプラス株式会社 | |
問い合わせ | seminar@cardwave.jp | |
講演プログラム
|
10:30〜10:35 | 開会のご挨拶 |
10:35〜11:15 | 【基調講演】 セキュリティ対策の強化に向けた実行計画」について(仮) 経済産業省 商務情報政策局 商務流通保安グループ 商取引監督課課長補佐 北村 敦司 氏 | |
11:15〜11:55 | 【講演①】 非対面取引における犯罪サイクルについて(仮) Payment Card Forensics株式会社フォレンジック・シニア・コンサルタント 大河内 貴之 氏 ![]() | |
12:00〜13:00 | 《 昼食休憩 》 | |
13:00〜13:40 | 【講演②】 何故多くのWebサイトが常時SSL/TLS化に取り組み始めたのか? 合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ ![]() | |
13:40〜14:20 | 【講演③】 チャージバック被害増加中! かっこ株式会社 代表取締役 岩井 裕之 氏 ![]() | |
14:20〜14:35 | 《 休憩 》 | |
14:35〜15:15 | 【講演④】 高いユーザ利便性が求められる 本部長 西 健治 氏 ![]() | |
15:15〜15:55 | 【講演⑤】 PCI DSS Ready Cloudが選ばれる理由 事業部長 滝村 享嗣 氏 ![]() | |
15:55〜16:10 | 《 休憩 》 | |
16:10〜16:50 | 【講演⑥】 昨今のPOSシステムに対する脅威の実体解明 ナビプラス株式会社 サイバーリスク研究所片山 昌樹 氏 ![]() | |
16:50〜17:30 | 【講演⑦】 PCI DSS どう変わる!? Ver3.2の変更点を解説 国際マネジメントシステム認証機構株式会社代表取締役社長 上野 洋一 氏 ![]() | |
本セミナーは終了しました。