
日本のEC市場規模はすでに10兆円*1を超えており、今後もさらなる成長が見込まれています。
このEC市場において、重要な役割を果たしているのがクレジットカードによる決済で、その利用率*2は50%以上にのぼりますが、一方でカード情報を狙ったサイバー攻撃も後を絶ちません。クレジットカードの不正使用被害額*3は平成12年の308億円をピークに年々減少傾向にありましたが、平成25年は一転して増加に転じており、その内訳をひも解くと、対面取引で使用される偽造カードの被害に代わって、EC等非対面取引の不正が中心になっています。
*1:経済産業省『電子商取引に関する市場調査』 *2:総務省「通信利用動向調査」 *3:日本クレジット協会「クレジットカード不正使用被害の発生状況」
そこで、カード・ウェーブでは2014年9月26日に、『EC決済セキュリティセミナー2014』を開催します。
ECシステム事業者や各種セキュリティソリューションベンダーが、最新のECセキュリティ動向に関するソリューションや事例をご紹介します。
※セミナーの特性上、参加のお申込みは、クレジットカード会社様、電子マネー事業者様、金融機関様、決済サービス事業者様、小売・サービス業の皆様を優先とさせていただきますので、何卒ご了承ください。
テーマ | EC決済におけるセキュリティの最新動向 | |
日 時 | 2014年9月26日(金) 10:30~15:55(受付開始 10:00) | |
会 場 | AP東京八重洲通り(東京都中央区京橋1-10-7 KPP八重洲ビル) >>地図 |
|
定 員 | 200名 (原則として、クレジットカード会社様、電子マネー事業者様、金融機関様、決済サービス事業者様、小売・サービス業の皆様が受講対象となります) |
|
参加費 | 無料 | |
主 催 | 株式会社カード・ウェーブ | |
共 催 | eCURE株式会社 株式会社インフキュリオン |
|
問い合わせ | Mail:seminar@cardwave.jp | |
講演プログラム
|
10:30~10:35 | 開会のご挨拶 |
10:40~11:20 | 基調講演 「クレジットカード決済に係る近時の動向とEC決済セキュリティについて」 経済産業省 商務情報政策局 商務流通保安グループ 商取引監督課 法令係長 安井暢高氏 | |
11:20~12:00 | 「EC事業者におけるクレジットカード情報漏えいインシデントの防止 ~より安価で効率的にPCI DSSに準拠する方法~」 株式会社リンク セキュリティプラットフォーム事業部 | |
12:00~13:00 | 《 昼食休憩 》 | |
13:00~13:40 | 「2020年に向けてウェブサイト管理者がとるべきセキュリティ対策とは? ~WiFi拡大によって増加する潜在的セキュリティリスク~」 合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ | |
13:40~14:20 | 「えっ‥‥、まだユーザーID、パスワードだけの認証ですか!? -フィッシング攻撃、リスト型攻撃対策の最新2要素認証ソリューションのご紹介-」 三和コムテック株式会社 ソリューション営業部 営業企画グループ 副部長 岡山 大氏 Security Strings合同会社 代表業務執行役員 辻根佳明氏 | |
14:20~14:35 | 《 休憩 》 | |
14:35~15:15 | 「【実録】 クレジットカード情報漏えい事件の実態」 デル株式会社(Dell Secure Works) | |
15:15~15:55 | 「決済枠不正利用を検知する取引行動分析」 株式会社シグマクシス プリンシパル 笠松隆幸氏 |
このセミナーは終了しました。次のセミナーは12月8日開催の予定です。内容等、詳細が決まり次第、当サイトにてご案内します。